Sie betrachten Gesundheitsversorgungs-Index 2025. Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Für ein aktuelles Ranking besuchen Sie bitte Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell).
Platz |
Stadt |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Kaohsiung, Taiwan | 88,59 | 163,55 | |
Taipeh, Taiwan | 86,65 | 159,44 | |
Chiang Mai, Thailand | 84,98 | 155,96 | |
Makati, Philippinen | 84,97 | 156,60 | |
Seoul, Südkorea | 82,99 | 152,03 | |
Den Haag (Den Haag), Niederlande | 80,75 | 147,69 | |
Rotterdam, Niederlande | 80,68 | 148,08 | |
Utrecht, Niederlande | 80,57 | 147,61 | |
Wien, Österreich | 80,02 | 146,56 | |
Valencia, Spanien | 79,99 | 147,29 | |
Gent, Belgien | 79,92 | 146,73 | |
Helsinki, Finnland | 79,87 | 146,16 | |
Madrid, Spanien | 79,85 | 147,56 | |
Antwerpen, Belgien | 79,77 | 145,83 | |
Guadalajara, Mexiko | 79,47 | 144,88 | |
Porto, Portugal | 79,40 | 145,46 | |
Cuenca, Ecuador | 79,35 | 144,50 | |
Tokio, Japan | 79,20 | 144,19 | |
Leeds, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 79,11 | 146,27 | |
Eindhoven, Niederlande | 78,99 | 144,59 | |
Glasgow, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 78,94 | 145,61 | |
Amsterdam, Niederlande | 78,92 | 144,39 | |
Liverpool, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 78,86 | 144,57 | |
Medellin, Kolumbien | 78,68 | 143,47 | |
Gold Coast, Australien | 78,62 | 143,49 | |
Cleveland, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika | 78,51 | 145,78 | |
Bursa, Türkei | 77,98 | 141,51 | |
Frankfurt am Main, Deutschland | 77,88 | 142,63 | |
Newcastle upon Tyne, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 77,85 | 141,67 | |
Oslo, Norwegen | 77,77 | 142,43 | |
Paris, Frankreich | 77,60 | 142,06 | |
München, Deutschland | 77,36 | 141,20 | |
Bangkok, Thailand | 77,19 | 140,72 | |
Edmonton, Kanada | 77,17 | 142,79 | |
Kopenhagen, Dänemark | 76,96 | 141,95 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexiko | 76,80 | 139,74 | |
Stuttgart, Deutschland | 76,73 | 140,59 | |
Qingdao, Shandong, China | 76,72 | 138,92 | |
Groningen, Niederlande | 76,43 | 139,78 | |
Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten von Amerika | 76,36 | 142,39 | |
Luxemburg, Luxemburg | 76,31 | 138,75 | |
Brünn, Tschechien | 76,30 | 140,96 | |
Barcelona, Spanien | 76,30 | 141,29 | |
Vilnius, Litauen | 76,21 | 138,89 | |
Edinburgh, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 76,13 | 140,35 | |
Lyon, Frankreich | 76,08 | 139,18 | |
Bologna, Italien | 75,98 | 139,62 | |
Bergen, Norwegen | 75,79 | 138,89 | |
Hamilton, Kanada | 75,45 | 139,66 | |
Hamburg, Deutschland | 74,92 | 136,66 | |
Sydney, Australien | 74,80 | 135,86 | |
Prag, Tschechien | 74,56 | 136,62 | |
Nischni Nowgorod, Russland | 74,51 | 134,38 | |
Kaunas, Litauen | 74,47 | 136,93 | |
Tallinn, Estland | 74,46 | 136,39 | |
Brisbane, Australien | 74,46 | 135,79 | |
Trondheim, Norwegen | 74,44 | 135,10 | |
Manchester, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 74,41 | 136,32 | |
Pattaya, Thailand | 74,40 | 136,34 | |
Bern, Schweiz | 74,25 | 138,36 | |
Adelaide, Australien | 74,07 | 134,75 | |
Toronto, Kanada | 74,01 | 135,93 | |
Haifa, Israel | 73,85 | 136,64 | |
Brüssel, Belgien | 73,77 | 133,69 | |
Madison, Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika | 73,72 | 136,25 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israel | 73,71 | 135,24 | |
Calgary, Kanada | 73,63 | 134,85 | |
Jacksonville, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 73,60 | 135,05 | |
Lausanne, Schweiz | 73,54 | 138,81 | |
Doha, Katar | 73,40 | 133,63 | |
Melbourne, Australien | 73,37 | 133,31 | |
Izmir, Türkei | 73,23 | 132,53 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika | 73,15 | 134,03 | |
Lissabon, Portugal | 72,91 | 132,73 | |
Honolulu, Hawaii, Vereinigte Staaten von Amerika | 72,87 | 132,70 | |
Köln, Deutschland | 72,77 | 132,66 | |
Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika | 72,70 | 134,14 | |
Kansas City, Missouri, Vereinigte Staaten von Amerika | 72,69 | 134,21 | |
Canberra, Australien | 72,64 | 131,80 | |
Düsseldorf, Deutschland | 72,64 | 132,55 | |
Antalya, Türkei | 72,56 | 131,24 | |
Jaipur, Indien | 72,52 | 130,84 | |
Bristol, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 72,44 | 132,39 | |
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 72,44 | 132,25 | |
Jerusalem, Israel | 72,34 | 132,74 | |
Kelowna, Kanada | 72,22 | 134,78 | |
Perth, Australien | 72,14 | 131,01 | |
Birmingham, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 71,95 | 133,85 | |
Singapur, Singapur | 71,81 | 133,27 | |
Colombo, Sri Lanka | 71,80 | 129,94 | |
Vancouver, Kanada | 71,77 | 131,53 | |
Stavanger, Norwegen | 71,77 | 131,72 | |
Belfast, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 71,69 | 134,40 | |
Cambridge, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 71,63 | 130,54 | |
Basel, Schweiz | 71,63 | 135,01 | |
Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika | 71,54 | 133,87 | |
Indianapolis, Indiana, Vereinigte Staaten von Amerika | 71,40 | 132,00 | |
Boise, Idaho, Vereinigte Staaten von Amerika | 71,40 | 132,21 | |
Timisoara, Rumänien | 71,39 | 128,46 | |
Portland, Oregon, Vereinigte Staaten von Amerika | 71,15 | 131,86 | |
Cordoba, Argentinien | 71,13 | 130,91 | |
Seattle, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika | 70,85 | 132,40 | |
Malaga, Spanien | 70,76 | 129,73 | |
Mailand, Italien | 70,75 | 129,28 | |
Christchurch, Neuseeland | 70,73 | 129,42 | |
Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika | 70,66 | 131,13 | |
Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika | 70,41 | 129,97 | |
Genf, Schweiz | 70,34 | 131,04 | |
Split, Kroatien | 70,25 | 126,77 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika | 70,19 | 128,43 | |
Istanbul, Türkei | 70,11 | 126,47 | |
Quito, Ecuador | 70,08 | 125,92 | |
Mississauga, Kanada | 69,94 | 127,50 | |
Ankara, Türkei | 69,91 | 125,95 | |
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 69,72 | 129,49 | |
Houston, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 69,65 | 129,02 | |
Chennai, Indien | 69,59 | 125,53 | |
London, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 69,59 | 127,54 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Vereinigte Staaten von Amerika | 69,45 | 128,74 | |
Peking, China | 69,42 | 125,96 | |
Zürich, Schweiz | 69,38 | 129,54 | |
Auckland, Neuseeland | 69,24 | 125,14 | |
Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika | 69,21 | 128,86 | |
Coimbatore, Indien | 69,09 | 124,78 | |
Quebec City, Kanada | 69,03 | 127,88 | |
Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 68,97 | 129,11 | |
Göteborg, Schweden | 68,96 | 127,47 | |
Kapstadt, Südafrika | 68,83 | 125,48 | |
Monterrey, Mexiko | 68,82 | 124,19 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 68,81 | 124,05 | |
Montevideo, Uruguay | 68,60 | 124,08 | |
Reykjavik, Island | 68,52 | 125,14 | |
Ottawa, Kanada | 68,51 | 125,10 | |
Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika | 68,43 | 128,87 | |
Villach, Österreich | 68,35 | 123,32 | |
San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 68,33 | 124,96 | |
Raleigh, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika | 68,30 | 126,55 | |
Winnipeg, Kanada | 68,27 | 126,62 | |
Malmö, Schweden | 68,23 | 125,35 | |
Buenos Aires, Argentinien | 68,20 | 123,53 | |
Austin, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 68,17 | 125,70 | |
Cincinnati, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika | 67,96 | 127,79 | |
San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 67,94 | 126,11 | |
Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 67,74 | 122,92 | |
Manama, Bahrain | 67,69 | 121,95 | |
Ahmedabad, Indien | 67,66 | 121,25 | |
Florenz, Italien | 67,58 | 122,58 | |
Berlin, Deutschland | 67,52 | 122,54 | |
Noida, Indien | 67,52 | 124,40 | |
Kaliningrad, Russland | 67,49 | 122,63 | |
Moskau, Russland | 67,43 | 120,55 | |
Windhoek, Namibia | 67,43 | 121,53 | |
Genoa, Italien | 67,33 | 123,53 | |
Guangzhou, China | 67,26 | 123,96 | |
London, Kanada | 67,25 | 122,60 | |
Curitiba, Brasilien | 67,22 | 120,56 | |
Rijeka, Kroatien | 67,18 | 121,74 | |
Astana (Nur-Sultan), Kasachstan | 67,16 | 119,74 | |
Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten von Amerika | 66,97 | 124,98 | |
Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika | 66,90 | 124,74 | |
Tampa, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 66,81 | 122,72 | |
Ljubljana, Slowenien | 66,68 | 124,01 | |
San Jose, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 66,61 | 121,06 | |
Pretoria, Südafrika | 66,51 | 120,03 | |
Regina, Kanada | 66,34 | 121,15 | |
Delhi, Indien | 66,22 | 118,83 | |
Hongkong, HongKong, China) | 66,14 | 120,23 | |
Dallas, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 66,09 | 121,85 | |
Mexiko-Stadt, Mexiko | 66,06 | 118,25 | |
Turin, Italien | 66,04 | 121,19 | |
Spokane, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika | 65,97 | 119,64 | |
Stockholm, Schweden | 65,93 | 120,07 | |
Halifax, Kanada | 65,87 | 121,49 | |
Cluj-Napoca, Rumänien | 65,82 | 117,62 | |
Victoria, Kanada | 65,76 | 121,05 | |
Bogota, Kolumbien | 65,75 | 117,92 | |
Pune, Indien | 65,75 | 118,20 | |
Santiago de Chile, Chile | 65,54 | 120,79 | |
Hyderabad, Indien | 65,47 | 118,27 | |
Riad, Saudi-Arabien | 65,46 | 117,48 | |
Mumbai, Indien | 65,41 | 117,33 | |
Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika | 65,33 | 121,86 | |
Kitchener, Kanada | 65,33 | 121,05 | |
Amman, Jordanien | 65,23 | 117,18 | |
Bangalore, Indien | 65,17 | 117,91 | |
Shanghai, China | 65,17 | 116,94 | |
Gurgaon, Indien | 65,12 | 119,51 | |
Wellington, Neuseeland | 64,91 | 116,91 | |
Zagreb, Kroatien | 64,91 | 118,98 | |
Beirut, Libanon | 64,87 | 121,72 | |
San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 64,77 | 119,55 | |
Belo Horizonte, Brasilien | 64,65 | 116,41 | |
Trieste, Italien | 64,52 | 116,15 | |
Porto Alegre, Brasilien | 64,48 | 116,08 | |
Lahore, Pakistan | 64,24 | 114,84 | |
Maskat, Oman | 64,17 | 114,71 | |
Saskatoon, Kanada | 63,95 | 115,26 | |
Recife, Brasilien | 63,89 | 116,65 | |
Milwaukee, Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika | 63,83 | 120,33 | |
Warna, Bulgarien | 63,79 | 114,09 | |
Kochi, Indien | 63,71 | 112,79 | |
Guatemala-Stadt, Guatemala | 63,69 | 113,07 | |
Rom, Italien | 63,64 | 116,04 | |
Miami, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 63,43 | 119,30 | |
Shenzhen, China | 63,32 | 113,36 | |
Asuncion, Paraguay | 63,11 | 112,39 | |
New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 62,86 | 117,27 | |
Chandigarh, Indien | 62,85 | 111,59 | |
Islamabad, Pakistan | 62,85 | 112,31 | |
Nairobi, Kenia | 62,84 | 111,96 | |
Thiruvananthapuram, Indien | 62,82 | 111,08 | |
Albuquerque, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika | 62,76 | 112,88 | |
Nanaimo, BC, Kanada | 62,59 | 112,50 | |
Reno, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika | 62,54 | 115,05 | |
Manila, Philippinen | 62,51 | 111,17 | |
Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika | 62,41 | 112,92 | |
San Jose, Costa Rica | 62,36 | 113,08 | |
San Juan, Puerto Rico | 62,31 | 113,17 | |
Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika | 62,07 | 114,29 | |
Mangaluru, Indien | 61,99 | 109,09 | |
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 61,95 | 109,13 | |
Montreal, Kanada | 61,95 | 115,49 | |
New Orleans, Louisiana, Vereinigte Staaten von Amerika | 61,91 | 115,70 | |
Sankt Petersburg, Russland | 61,60 | 109,13 | |
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 61,32 | 113,09 | |
Campinas, Brasilien | 61,27 | 110,61 | |
Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika | 61,27 | 110,49 | |
Lwiw, Ukraine | 61,11 | 108,78 | |
Florianopolis, Brasilien | 60,73 | 108,12 | |
Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | 60,71 | 109,30 | |
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien | 60,69 | 108,30 | |
Orlando Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 60,67 | 111,40 | |
Cebu City, Philippinen | 60,66 | 109,04 | |
Riga, Lettland | 60,48 | 108,25 | |
Johannesburg, Südafrika | 60,25 | 108,06 | |
Sao Paulo, Brasilien | 60,10 | 108,89 | |
Kalkutta, Indien | 59,98 | 106,44 | |
Panama-Stadt, Panama | 59,50 | 105,69 | |
Jerewan, Armenien | 59,02 | 104,04 | |
Neapel, Italien | 58,98 | 105,61 | |
Krakau (Krakau), Polen | 58,85 | 105,34 | |
Durban, Südafrika | 58,57 | 103,93 | |
Sofia, Bulgarien | 58,51 | 104,25 | |
Debrecen, Ungarn | 58,47 | 104,94 | |
Kuwait-Stadt, Kuwait | 58,32 | 103,60 | |
Warschau, Polen | 58,18 | 104,15 | |
Kiew, Ukraine | 58,16 | 102,24 | |
Athen, Griechenland | 58,11 | 103,81 | |
Thessaloniki, Griechenland | 58,07 | 103,86 | |
Lima, Peru | 57,99 | 101,86 | |
Breslau, Polen | 57,36 | 101,41 | |
Jakarta, Indonesien | 57,18 | 100,97 | |
Algier, Algerien | 57,16 | 104,18 | |
Accra, Ghana | 57,11 | 101,47 | |
Tunis, Tunesien | 57,07 | 100,89 | |
Posen, Polen | 56,95 | 100,81 | |
Nowosibirsk, Russland | 56,76 | 100,90 | |
Karatschi, Pakistan | 56,73 | 100,17 | |
Nikosia, Zypern | 56,55 | 99,63 | |
Hanoi, Vietnam | 56,53 | 98,70 | |
Iasi, Rumänien | 56,33 | 100,58 | |
Cork, Irland | 56,32 | 101,79 | |
Bratislava, Slowakei | 55,37 | 99,02 | |
Kathmandu, Nepal | 55,30 | 96,83 | |
Bukarest, Rumänien | 55,01 | 97,03 | |
Santo Domingo, Dominikanische Republik | 54,92 | 96,00 | |
Tiflis, Georgien | 54,68 | 95,33 | |
Skopje, Nordmakedonien | 54,38 | 97,61 | |
Dnipro, Ukraine | 53,91 | 93,93 | |
Jekaterinburg, Russland | 53,88 | 94,90 | |
Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika | 53,71 | 95,99 | |
Teheran, Iran | 53,28 | 93,14 | |
Belgrad, Serbien | 53,03 | 94,53 | |
Brasov, Rumänien | 52,73 | 93,52 | |
Budapest, Ungarn | 52,34 | 93,87 | |
Brasilia, Brasilien | 51,82 | 91,67 | |
Chisinau, Moldawien | 51,82 | 92,65 | |
Kingston, Jamaika | 51,40 | 91,97 | |
Dublin, Irland | 51,27 | 94,15 | |
Limassol, Zypern | 51,26 | 88,99 | |
Odessa (Odessa), Ukraine | 51,00 | 89,73 | |
Phnom Penh, Kambodscha | 50,83 | 90,79 | |
Danzig, Polen | 50,80 | 88,52 | |
Almaty, Kasachstan | 50,03 | 88,04 | |
Novi Sad, Serbien | 49,98 | 90,73 | |
Minsk, Weißrussland | 49,29 | 87,25 | |
Charkiw, Ukraine | 49,21 | 85,19 | |
Nis, Serbien | 48,87 | 92,03 | |
Port of Spain, Trinidad und Tobago | 48,78 | 90,71 | |
Galway, Irland | 48,32 | 88,84 | |
Rabat, Marokko | 48,11 | 82,89 | |
Baku, Aserbaidschan | 47,71 | 82,94 | |
Lagos, Nigeria | 47,49 | 81,68 | |
Tirana, Albanien | 47,10 | 81,34 | |
Banja Luka, Bosnien und Herzegowina | 46,80 | 83,77 | |
Rio de Janeiro, Brasilien | 46,15 | 81,06 | |
Kairo, Ägypten | 45,73 | 78,28 | |
Alexandria, Ägypten | 45,34 | 78,28 | |
Casablanca, Marokko | 44,85 | 76,73 | |
Dhaka, Bangladesch | 40,21 | 68,74 | |
Damaskus, Syrien | 38,33 | 63,60 | |
Caracas, Venezuela | 38,13 | 66,38 | |
Bagdad, Irak | 35,05 | 58,26 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page