NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Lebenshaltungskosten-Index 2025

Sie betrachten Lebenshaltungskosten-Index 2025. Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Für ein aktuelles Ranking besuchen Sie bitte Lebenshaltungskosten-Index (aktuell).

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Afrika Amerika Asien Europa Ozeanien
Platz
Stadt
Lebenshaltungskosten-Index
Miet-Index
Index Lebenshaltungskosten + Miete
Lebensmittel-Index
Gaststätten-Index
Kaufkraft-Index
Zürich, Schweiz 103,79 59,30 84,09 103,19 104,14 158,29
Lausanne, Schweiz 100,87 42,94 75,22 105,89 101,63 156,99
Genf, Schweiz 100,72 56,38 81,09 104,61 107,19 161,39
New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Basel, Schweiz 98,01 43,12 73,70 103,85 102,87 176,90
Bern, Schweiz 95,04 33,15 67,63 98,78 87,58 160,13
San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 90,55 78,00 84,99 103,58 90,26 156,59
Honolulu, Hawaii, Vereinigte Staaten von Amerika 86,92 57,35 73,83 105,10 81,66 103,52
Reykjavik, Island 83,70 43,87 66,06 89,86 97,03 101,20
Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika 83,65 75,17 79,90 92,28 90,42 127,26
Singapur, Singapur 79,08 67,01 73,74 70,77 53,54 93,80
Seattle, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika 78,94 58,07 69,70 88,09 80,60 172,95
Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika 78,74 66,88 73,49 83,32 85,28 144,50
London, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 77,87 66,07 72,65 61,62 79,91 101,78
San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 77,85 67,06 73,07 77,07 80,75 139,57
Trondheim, Norwegen 76,80 27,57 55,01 75,20 82,32 105,53
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 76,35 62,93 70,41 81,08 89,23 123,25
Tel Aviv-Jaffa, Israel 76,24 39,05 59,77 68,12 85,42 102,64
Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 76,00 49,63 64,32 85,06 72,75 128,73
Oslo, Norwegen 74,45 32,38 55,82 78,30 81,81 117,70
Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika 73,88 41,35 59,47 88,36 72,05 125,02
Hongkong, HongKong, China) 73,62 55,74 65,70 75,89 49,73 100,96
Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika 73,23 54,26 64,83 82,55 84,08 136,95
Miami, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 72,82 68,61 70,96 73,22 84,73 106,67
Bergen, Norwegen 72,22 25,43 51,50 74,77 80,22 112,15
Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten von Amerika 71,71 42,79 58,90 85,07 75,13 169,57
Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika 71,63 50,62 62,33 76,19 75,25 142,72
Kopenhagen, Dänemark 71,27 39,62 57,26 63,39 86,31 125,40
New Orleans, Louisiana, Vereinigte Staaten von Amerika 71,24 40,38 57,58 73,39 89,86 121,37
Portland, Oregon, Vereinigte Staaten von Amerika 71,21 44,79 59,51 78,31 69,06 147,27
Tampa, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 71,11 45,83 59,91 79,49 76,37 147,62
Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 70,03 49,03 60,73 82,92 69,32 136,72
Raleigh, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 68,79 43,14 57,43 80,53 67,49 150,34
Pittsburgh, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika 68,74 36,89 54,64 83,05 64,37 144,97
Paris, Frankreich 68,18 36,92 54,34 70,91 64,81 104,60
Amsterdam, Niederlande 67,74 49,52 59,68 57,96 76,63 124,27
Sydney, Australien 67,63 47,92 58,90 71,40 58,95 129,59
Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika 67,26 35,61 53,25 77,16 73,70 158,41
Jerusalem, Israel 67,01 34,51 52,62 58,00 75,19 84,40
Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika 66,84 37,10 53,67 74,54 68,39 130,98
Canberra, Australien 66,81 35,22 52,82 71,58 65,32 120,60
Aarhus, Dänemark 66,53 27,29 49,16 60,30 84,10 141,15
Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika 66,41 47,44 58,01 74,30 70,36 143,94
Luxemburg, Luxemburg 66,02 46,01 57,16 66,09 77,22 167,29
München, Deutschland 65,92 37,74 53,44 57,98 67,12 116,99
Dallas, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 65,83 46,19 57,14 69,24 67,12 152,80
Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten von Amerika 65,76 41,53 55,03 76,02 67,86 133,68
Haarlem, Niederlande 65,30 33,29 51,13 58,56 78,61 101,51
Surrey, Kanada 65,13 39,13 53,62 68,89 61,82 92,56
Brighton, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 65,09 41,36 54,58 62,39 66,88 107,42
Dublin, Irland 64,94 50,74 58,65 57,92 73,17 109,70
Edinburgh, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 64,76 36,17 52,10 61,36 68,64 122,22
Orlando Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 64,59 45,18 56,00 72,19 73,30 141,15
Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika 64,52 38,29 52,91 65,33 73,57 142,87
Haifa, Israel 64,33 19,98 44,69 61,93 74,07 111,25
Victoria, Kanada 63,82 37,98 52,38 75,07 63,30 86,00
Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika 63,79 37,89 52,32 65,66 72,30 154,53
Helsinki, Finnland 63,64 24,85 46,47 62,53 72,63 117,98
Madison, Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika 63,59 39,30 52,84 71,85 64,29 151,68
Lyon, Frankreich 63,17 21,97 44,93 70,48 60,55 110,23
Hamburg, Deutschland 63,14 27,51 47,36 57,89 66,71 130,47
Cork, Irland 63,14 37,98 52,00 62,25 68,45 109,27
Seoul, Südkorea 63,14 24,78 46,16 80,63 37,09 109,66
Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika 63,11 31,58 49,15 68,61 67,99 133,12
Vancouver, Kanada 62,67 45,79 55,20 70,64 65,20 105,09
Saint Louis, Missouri, Vereinigte Staaten von Amerika 62,28 34,79 50,11 69,98 70,05 167,12
Aberdeen, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 62,25 20,71 43,86 57,23 64,32 149,99
Mailand, Italien 62,05 35,29 50,20 61,53 65,21 75,76
Brüssel, Belgien 61,93 28,18 46,99 60,77 72,17 111,87
Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika 61,88 38,01 51,31 65,34 67,08 156,35
Frankfurt am Main, Deutschland 61,84 30,05 47,76 57,57 62,41 140,60
Stockholm, Schweden 61,80 32,14 48,67 58,03 64,27 122,39
Austin, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 61,74 50,08 56,58 66,01 66,59 163,71
Rotterdam, Niederlande 61,52 34,67 49,63 57,70 70,26 125,57
Manchester, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 61,50 32,89 48,83 58,33 67,46 117,81
Adelaide, Australien 61,49 26,88 46,17 67,69 64,98 129,04
Toronto, Kanada 61,36 40,72 52,22 64,84 64,23 113,01
Bristol, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 61,29 37,16 50,61 57,02 68,05 113,86
Kelowna, Kanada 61,26 31,14 47,92 70,87 59,89 96,51
Köln, Deutschland 61,26 24,84 45,13 59,55 57,48 123,42
Wien, Österreich 61,25 26,21 45,73 62,53 60,47 110,61
Antwerpen, Belgien 61,16 20,97 43,37 60,06 73,77 105,33
Calgary, Kanada 61,04 31,62 48,01 69,16 60,05 119,91
Melbourne, Australien 60,89 33,62 48,82 69,00 59,23 146,25
Düsseldorf, Deutschland 60,82 26,33 45,55 57,92 60,78 125,09
Glasgow, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 60,72 29,89 47,07 56,51 66,92 129,70
Houston, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 60,62 39,75 51,38 63,37 68,94 150,01
Boise, Idaho, Vereinigte Staaten von Amerika 60,55 35,57 49,49 65,74 67,79 152,53
Stuttgart, Deutschland 60,22 27,44 45,71 58,53 61,48 134,94
Utrecht, Niederlande 60,20 34,66 48,89 56,55 65,01 134,21
Nürnberg, Deutschland 60,02 21,05 42,76 57,20 61,66 137,83
Eindhoven, Niederlande 59,94 30,43 46,87 55,31 64,12 135,88
Gent, Belgien 59,75 19,68 42,01 58,05 73,40 116,47
Jacksonville, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 59,68 38,05 50,10 64,88 68,70 143,11
Berlin, Deutschland 59,60 30,43 46,68 55,12 60,10 121,00
Graz, Österreich 59,58 19,22 41,71 60,12 58,32 115,79
Halifax, Kanada 59,29 32,61 47,48 67,79 57,46 100,03
Wellington, Neuseeland 59,29 28,78 45,78 64,81 57,31 121,24
Essen, Deutschland 59,13 16,82 40,40 57,30 55,07 139,26
Auckland, Neuseeland 59,10 29,44 45,96 63,83 56,23 132,36
Montpellier, Frankreich 59,04 16,66 40,28 66,70 54,58 100,68
Ottawa, Kanada 59,01 31,49 46,83 65,52 60,16 116,66
Perth, Australien 58,93 30,00 46,12 66,76 63,06 140,97
Bologna, Italien 58,88 23,38 43,16 63,63 60,29 78,23
Karlsruhe, Deutschland 58,88 23,43 43,18 57,71 56,63 122,05
San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 58,78 34,55 48,05 60,80 65,17 154,54
Bremen, Deutschland 58,61 18,43 40,81 58,79 56,48 140,18
Toulouse, Frankreich 58,47 19,30 41,13 67,34 55,63 120,35
Montreal, Kanada 58,37 27,14 44,54 68,50 61,72 111,13
Edmonton, Kanada 58,31 25,59 43,82 66,48 57,85 116,91
Leeds, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 58,28 28,28 44,99 56,08 63,28 129,48
Den Haag (Den Haag), Niederlande 58,26 34,91 47,92 57,42 61,44 146,11
Hannover, Deutschland 58,12 19,96 41,22 55,78 58,51 119,85
Mannheim, Deutschland 58,09 20,72 41,55 58,21 49,49 175,44
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 57,98 51,15 54,96 45,35 62,85 125,53
Tampere, Finnland 57,67 19,28 40,67 61,02 61,12 133,38
Aachen, Deutschland 57,51 17,87 39,96 55,74 54,59 136,12
Brisbane, Australien 57,50 32,46 46,42 66,84 58,14 145,18
Mississauga, Kanada 57,38 39,16 49,31 58,36 56,64 116,00
Liverpool, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 57,34 24,29 42,71 55,68 65,34 120,53
Birmingham, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 56,77 28,71 44,34 51,27 63,35 125,75
Quebec City, Kanada 56,71 20,37 40,62 63,82 57,25 113,51
Leipzig, Deutschland 56,43 17,75 39,31 59,01 52,69 119,30
Göteborg, Schweden 56,19 20,83 40,53 56,08 61,03 137,47
Sheffield, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 56,04 24,76 42,19 53,16 60,40 122,93
Dresden, Deutschland 55,89 18,23 39,21 54,60 56,24 136,04
Malmö, Schweden 55,76 19,85 39,86 60,41 57,15 130,41
Sliema, Malta 55,46 29,37 43,91 54,66 62,77 65,13
Belfast, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 55,32 24,74 41,78 53,97 68,42 121,73
Christchurch, Neuseeland 54,96 27,41 42,76 64,30 60,03 127,06
Winnipeg, Kanada 54,96 22,21 40,46 62,30 57,04 111,95
Cincinnati, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika 54,62 35,03 45,95 60,86 54,69 161,55
London, Kanada 54,48 32,10 44,57 59,79 58,67 105,49
Groningen, Niederlande 54,47 21,61 39,92 55,67 61,58 149,19
Limassol, Zypern 54,12 34,00 45,21 49,00 62,17 100,27
Padua, Italien 53,58 21,49 39,37 54,02 54,90 83,49
Port of Spain, Trinidad und Tobago 53,50 18,24 37,89 58,84 50,74 39,91
Tallinn, Estland 52,74 16,46 36,68 47,78 58,63 83,80
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 52,57 36,13 45,29 43,29 59,16 158,77
Verona, Italien 52,45 20,12 38,13 51,86 55,98 81,48
San Jose, Costa Rica 52,32 18,75 37,45 58,08 49,77 46,58
Turin, Italien 51,28 16,15 35,72 54,80 53,28 92,06
Tokio, Japan 51,08 26,44 40,17 60,99 31,99 108,06
Rom, Italien 50,95 27,28 40,47 51,31 52,29 84,50
Neapel, Italien 50,65 20,02 37,09 49,89 52,27 63,15
Barcelona, Spanien 50,59 29,57 41,28 49,26 53,31 86,92
Madrid, Spanien 48,88 30,77 40,87 45,58 52,82 102,39
Ljubljana, Slowenien 48,46 23,23 37,29 46,46 50,79 81,00
Athen, Griechenland 47,84 15,05 33,32 46,41 51,79 58,88
Taipeh, Taiwan 47,79 18,14 34,66 60,27 28,60 92,66
Doha, Katar 47,75 35,02 42,12 42,75 45,97 145,38
Nikosia, Zypern 47,58 17,43 34,23 45,50 47,02 82,17
Montevideo, Uruguay 47,51 12,61 32,06 47,19 49,02 59,10
Split, Kroatien 47,37 18,45 34,57 44,71 53,82 64,64
Manama, Bahrain 47,30 19,82 35,14 43,51 49,68 118,46
Riad, Saudi-Arabien 47,29 25,36 37,58 44,53 41,78 134,24
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate 47,26 21,65 35,92 36,11 39,99 116,77
Larnaka, Zypern 47,08 20,50 35,31 46,06 44,67 73,11
Thessaloniki, Griechenland 46,86 11,74 31,31 44,54 52,43 58,65
Prag, Tschechien 46,13 25,25 36,89 42,18 39,83 89,86
Lissabon, Portugal 46,07 33,45 40,48 43,54 46,45 55,41
Panama-Stadt, Panama 45,60 27,67 37,66 51,47 46,39 46,99
Riga, Lettland 45,50 11,30 30,35 41,20 48,50 78,47
Bratislava, Slowakei 45,32 17,69 33,08 44,64 41,77 80,69
Vilnius, Litauen 45,21 17,10 32,76 40,28 51,16 88,49
Zagreb, Kroatien 43,05 16,65 31,36 41,67 43,63 92,38
Warschau, Polen 42,72 24,56 34,68 36,54 43,18 94,69
Beirut, Libanon 42,40 18,05 31,62 33,53 41,24 31,99
Caracas, Venezuela 42,34 11,19 28,55 46,59 47,92 14,99
Porto, Portugal 42,33 25,41 34,83 40,23 41,34 60,63
Kosice, Slowakei 42,26 15,04 30,21 43,50 37,46 78,75
Tirana, Albanien 42,20 13,66 29,56 43,08 39,99 42,84
Kaunas, Litauen 42,17 13,14 29,31 40,82 42,61 84,06
Sevilla (Sevilla), Spanien 42,15 18,97 31,89 45,30 39,92 112,22
Brünn, Tschechien 42,06 17,66 31,26 40,48 35,47 89,93
Malaga, Spanien 42,05 24,47 34,27 40,11 43,72 88,01
Kuwait-Stadt, Kuwait 42,02 22,12 33,21 33,51 48,92 128,46
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien 41,89 11,79 28,56 39,32 34,91 151,18
Valencia, Spanien 41,53 23,71 33,64 40,29 46,36 103,45
Plzen, Tschechien 41,14 12,21 28,33 41,48 34,34 103,72
Krakau (Krakau), Polen 40,68 19,22 31,18 35,24 43,08 104,21
Monterrey, Mexiko 40,48 19,82 31,33 42,95 41,89 55,84
Maskat, Oman 40,44 14,19 28,82 37,80 40,97 112,73
Jerewan, Armenien 40,30 18,91 30,83 35,14 42,03 32,50
Danzig, Polen 40,22 17,01 29,94 34,67 41,99 95,27
Buenos Aires, Argentinien 40,11 13,23 28,21 40,98 49,03 37,25
Breslau, Polen 39,93 18,45 30,42 35,91 41,04 83,82
Istanbul, Türkei 39,76 20,09 31,05 39,12 42,43 52,60
Suzhou, China 39,64 10,90 26,91 45,78 34,25 68,69
Guatemala-Stadt, Guatemala 39,59 15,19 28,79 46,24 34,68 29,20
Amman, Jordanien 39,58 9,68 26,34 36,34 40,40 48,47
Belgrad, Serbien 39,58 17,17 29,66 36,45 41,19 58,19
Braga, Portugal 39,41 17,39 29,66 39,53 37,23 68,39
Shanghai, China 39,26 25,26 33,06 38,70 27,89 96,57
Sofia, Bulgarien 39,11 13,71 27,86 40,24 39,32 92,27
Katowice, Polen 38,67 12,78 27,21 38,03 39,06 93,54
Posen, Polen 38,63 15,61 28,44 35,19 38,75 95,40
Budapest, Ungarn 38,57 14,35 27,85 36,52 38,86 76,81
Bukarest, Rumänien 38,21 12,98 27,04 36,49 43,51 82,15
Phuket, Thailand 38,12 20,55 30,34 45,42 27,16 42,07
Mexiko-Stadt, Mexiko 38,12 22,00 30,98 41,53 42,53 42,40
Santiago de Chile, Chile 38,03 13,10 26,99 39,82 42,53 50,90
Lodz, Polen 37,36 12,70 26,44 32,23 37,43 90,56
Konstanza, Rumänien 37,31 11,84 26,03 36,93 38,73 52,11
Cluj-Napoca, Rumänien 37,20 13,48 26,70 36,13 42,53 82,26
Novi Sad, Serbien 37,18 12,71 26,35 35,42 37,76 58,90
Bangkok, Thailand 37,10 16,29 27,89 43,51 23,62 47,23
Phnom Penh, Kambodscha 36,94 11,59 25,72 43,94 27,09 26,62
Peking, China 36,62 22,19 30,23 34,65 25,06 92,40
Harare, Simbabwe 36,56 10,63 25,08 35,50 38,14 30,96
Shenzhen, China 36,04 17,91 28,01 38,14 23,08 112,16
Szczecin, Polen 35,78 13,54 25,93 32,59 37,31 100,03
Warna, Bulgarien 35,73 10,64 24,62 35,63 37,44 67,72
Podgorica, Montenegro 35,68 13,36 25,80 35,76 35,03 62,65
Guangzhou, China 35,61 12,70 25,46 44,54 21,45 88,32
Ankara, Türkei 35,54 13,68 25,86 36,22 36,98 53,15
Antalya, Türkei 35,50 13,15 25,60 34,80 38,03 40,85
Brasov, Rumänien 35,46 11,38 24,80 34,93 38,25 67,00
Merida, Mexiko 35,21 13,11 25,42 38,42 37,74 40,55
Izmir, Türkei 35,09 12,19 24,95 35,87 33,10 49,94
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexiko 34,90 13,42 25,39 41,31 34,61 67,83
Timisoara, Rumänien 34,74 8,88 23,29 34,16 39,30 84,01
Manila, Philippinen 34,31 15,50 25,98 41,65 24,26 36,56
Colombo, Sri Lanka 34,30 9,08 23,13 50,53 24,79 18,49
Guadalajara, Mexiko 34,20 14,26 25,37 38,54 34,85 47,39
Burgas, Bulgarien 33,93 9,83 23,26 35,99 35,23 67,44
Banja Luka, Bosnien und Herzegowina 33,69 7,29 22,00 34,61 29,03 59,51
Iasi, Rumänien 33,68 8,87 22,69 33,43 34,21 70,04
Pattaya, Thailand 33,59 12,62 24,31 42,85 24,28 34,13
Debrecen, Ungarn 33,41 10,55 23,29 33,47 31,29 68,87
Kuala Lumpur, Malaysia 33,33 11,67 23,74 40,25 26,70 108,32
Johannesburg, Südafrika 33,21 10,59 23,19 28,88 33,45 111,06
Quito, Ecuador 33,15 10,80 23,25 38,11 31,26 48,21
Sarajevo, Bosnien und Herzegowina 33,06 8,20 22,05 33,71 25,12 64,48
Plowdiw, Bulgarien 32,97 8,99 22,35 35,47 32,01 76,07
Tiflis, Georgien 32,86 15,97 25,38 32,50 38,16 40,55
Erbil (Irbil), Irak 32,83 9,87 22,67 32,48 30,06 44,38
Hangzhou, China 32,71 12,44 23,73 38,97 21,97 86,51
Lima, Peru 32,58 11,91 23,43 36,06 28,72 36,12
Ulaanbaatar, Mongolei 32,55 15,36 24,94 40,41 24,88 29,78
Hermannstadt, Rumänien 32,44 8,38 21,79 31,73 34,60 74,75
Chisinau, Moldawien 32,00 13,36 23,75 30,10 28,91 47,16
Accra, Ghana 31,84 12,01 23,06 35,78 31,29 13,58
Skopje, Nordmakedonien 31,81 7,73 21,15 31,48 26,79 60,12
Casablanca, Marokko 31,42 10,75 22,27 32,10 26,78 41,46
Bursa, Türkei 31,41 9,71 21,80 33,00 31,70 63,85
Bagdad, Irak 31,39 10,60 22,18 29,89 29,87 46,88
Kapstadt, Südafrika 31,35 17,96 25,42 29,33 30,99 101,23
Pretoria, Südafrika 31,35 10,10 21,94 29,06 27,62 134,91
Moskau, Russland 30,78 20,16 26,08 27,08 32,94 83,21
Nairobi, Kenia 30,73 10,42 21,74 33,35 28,31 33,66
Baku, Aserbaidschan 30,72 9,97 21,53 29,29 34,54 42,19
Nis, Serbien 30,53 7,18 20,19 30,73 26,84 61,08
Lagos, Nigeria 30,52 24,35 27,79 35,60 28,49 10,85
Sao Paulo, Brasilien 30,47 12,41 22,47 31,13 29,42 43,02
Rabat, Marokko 29,92 11,02 21,56 30,68 28,83 54,82
Chiang Mai, Thailand 29,63 8,79 20,40 38,01 18,76 60,78
Marrakesch, Marokko 29,39 7,24 19,58 28,88 31,02 39,63
Mersin, Türkei 29,20 8,95 20,23 30,54 25,25 55,42
Batumi, Ajara, Georgien 28,76 12,12 21,39 31,57 30,06 41,45
Cuenca, Ecuador 28,69 8,86 19,91 30,79 26,69 45,00
Durban, Südafrika 28,57 8,86 19,85 25,62 24,99 97,48
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 28,51 12,23 21,30 32,90 17,90 40,89
Jakarta, Indonesien 28,39 11,92 21,10 35,10 19,38 48,01
Almaty, Kasachstan 27,95 13,69 21,64 28,57 28,08 54,13
Kiew, Ukraine 27,92 12,89 21,26 28,04 25,63 47,33
Rio de Janeiro, Brasilien 27,83 10,02 19,95 26,22 26,59 31,02
Medellin, Kolumbien 27,80 10,62 20,19 28,83 24,46 36,70
Brasilia, Brasilien 27,71 9,42 19,61 26,64 28,41 38,39
Hanoi, Vietnam 27,68 9,61 19,68 32,18 19,07 42,52
Tunis, Tunesien 27,54 5,33 17,70 32,92 19,10 36,77
Chengdu, China 27,54 6,67 18,30 32,56 21,12 85,58
Campinas, Brasilien 27,00 8,26 18,70 28,28 24,88 54,22
Florianopolis, Brasilien 26,94 10,16 19,51 25,23 25,05 51,06
Astana (Nur-Sultan), Kasachstan 26,88 10,06 19,43 27,27 29,58 49,38
Porto Alegre, Brasilien 26,77 7,59 18,28 27,54 22,77 42,67
Bogota, Kolumbien 26,70 9,60 19,13 28,35 23,92 32,37
Bischkek, Kirgisistan 26,62 11,01 19,71 28,31 21,55 34,66
Dnipro, Ukraine 26,62 11,16 19,77 25,18 29,50 39,32
Kampala, Uganda 26,41 10,55 19,39 28,44 25,42 16,94
Belo Horizonte, Brasilien 26,30 7,83 18,12 25,39 23,52 38,77
Teheran, Iran 26,26 12,48 20,16 23,24 18,69 24,30
Minsk, Weißrussland 26,16 10,21 19,10 26,17 28,00 66,33
Algier, Algerien 26,11 4,54 16,56 33,41 17,23 35,06
Sankt Petersburg, Russland 25,84 11,55 19,51 24,46 24,89 67,81
Mumbai, Indien 25,60 18,12 22,29 25,55 22,94 73,35
Pristina, Kosovo 25,36 7,27 17,35 26,16 21,98 57,33
Taschkent, Usbekistan 25,21 15,06 20,71 26,91 22,32 44,44
Curitiba, Brasilien 25,10 7,33 17,23 24,44 23,01 45,17
Odessa (Odessa), Ukraine 25,03 5,60 16,42 25,27 23,49 44,99
Gurgaon, Indien 24,74 7,97 17,31 27,59 24,20 142,30
Lwiw, Ukraine 24,40 10,45 18,22 25,00 21,62 51,04
Charkiw, Ukraine 24,26 5,63 16,01 24,52 22,85 45,03
Kathmandu, Nepal 23,85 3,73 14,94 25,30 18,72 29,69
Dhaka, Bangladesch 23,55 3,22 14,55 28,38 17,67 37,24
Asuncion, Paraguay 23,17 9,80 17,25 24,05 20,94 46,76
Bangalore, Indien 23,16 8,58 16,70 27,49 19,96 123,09
Jekaterinburg, Russland 22,84 8,52 16,50 22,34 22,87 57,08
Pune, Indien 22,81 6,41 15,55 25,93 23,00 151,14
Nischni Nowgorod, Russland 22,50 6,90 15,60 21,56 22,82 56,66
Delhi, Indien 22,23 7,18 15,56 23,03 21,02 92,65
Kasan, Russland 22,15 7,99 15,88 20,68 22,28 61,01
Noida, Indien 22,00 5,24 14,58 24,78 18,71 120,42
Krasnodar, Russland 21,94 6,97 15,31 20,15 23,20 56,21
Nowosibirsk, Russland 21,92 6,82 15,23 22,91 20,91 57,94
Kaliningrad, Russland 21,80 6,81 15,16 21,76 22,06 49,59
Ufa, Russland 21,66 5,04 14,30 20,85 21,28 56,95
Rostow am Don (Rostov-na-donu), Russland 21,38 6,28 14,69 19,84 21,36 61,27
Hyderabad, Indien 21,30 6,25 14,64 24,68 18,80 127,93
Ahmedabad, Indien 21,08 4,50 13,73 25,08 18,73 64,58
Chennai, Indien 20,79 4,98 13,79 25,43 15,63 110,68
Tripoli, Libyen 20,59 5,05 13,71 23,37 17,55 45,50
Perm, Russland 20,42 6,25 14,15 20,37 20,94 61,72
Islamabad, Pakistan 20,22 5,32 13,62 18,98 16,77 34,88
Chandigarh, Indien 20,04 4,56 13,19 21,58 15,81 96,45
Vadodara, Indien 19,74 3,43 12,52 24,64 15,05 82,85
Kairo, Ägypten 19,62 4,86 13,09 20,05 18,55 22,90
Kalkutta, Indien 19,55 3,56 12,47 23,93 16,47 67,08
Bhubaneswar, Indien 19,35 3,63 12,39 22,13 14,84 69,82
Kochi, Indien 19,05 4,72 12,71 22,94 12,89 76,63
Surat, Indien 19,01 11,58 15,72 23,82 16,03 50,83
Jaipur, Indien 18,90 3,86 12,24 21,41 14,33 87,72
Lucknow (Lakhnau), Indien 18,78 3,98 12,23 20,04 14,64 64,25
Karatschi, Pakistan 18,71 3,13 11,81 17,99 16,18 27,77
Lahore, Pakistan 18,37 3,17 11,64 16,61 17,67 28,02
Alexandria, Ägypten 17,89 2,50 11,08 19,82 15,74 18,95
Coimbatore, Indien 17,69 3,71 11,50 23,26 12,99 61,73
Andere Sprachen:
EnglishCost of Living Index 2025
PortuguêsIndicador de Custo de Vida 2025
ItalianoIndice del Costo della Vita 2025
FrançaisIndice du Coût de la Vie 2025
EspañolÍndice de Costo de Vida 2025

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung