Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 71,78 |
Sicherheits-Index: | 28,22 |
Kriminalitätsniveau | 81.22 | Sehr hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 74.14 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 67.10 | Hoch | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 76.30 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 64.87 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 71.67 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 66.96 | Hoch | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 55.88 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 39.98 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 75.57 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 75.97 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 79.98 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 85.75 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 36.70 | Niedrig | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 20.82 | Niedrig |
Mitwirkende: 234
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page